笔记本品牌线上销售排行
排名 | 品牌 | 全网月销量 | 平均售价 | 全网月销额 |
1 | 惠普 | 184006 | ¥4447.0 | 月销额:81842万+ |
2 | 联想 | 143479 | ¥4747.0 | 月销额:68119万+ |
3 | 华为 | 105074 | ¥5313.0 | 月销额:55833万+ |
4 | 戴尔 | 75903 | ¥4666.0 | 月销额:35422万+ |
5 | 苹果 | 28314 | ¥7987.0 | 月销额:22614万+ |
6 | ThinkPad | 31271 | ¥6016.0 | 月销额:18814万+ |
7 | 华硕 | 29977 | ¥5382.0 | 月销额:16134万+ |
8 | 荣耀 | 37706 | ¥3603.0 | 月销额:13587万+ |
9 | 小米 | 24214 | ¥3659.0 | 月销额:8862万+ |
10 | 微软 | 4905 | ¥7422.0 | 月销额:3640万+ |
数据来源:天猫、京东、苏宁、唯品会、拼多多等电商公开数据分析统计,需要更详细的数据请与我们商务联系:hezuo@manmanbuy.com
笔记本单品销量排行
商品名 | 品牌 | 全网最低价 | 全网平均价 | 月销量 | 店铺数 |
| 联想 | ¥3389.0 | ¥3999.9 | 28735 | 11 |
| 惠普 | ¥3999.0 | ¥5701.1 | 20835 | 139 |
| 戴尔 | ¥4399.0 | ¥11681.8 | 20350 | 14 |
| 惠普 | ¥3799.0 | ¥5128.5 | 19351 | 48 |
| 联想 | ¥5999.0 | ¥6710.3 | 18421 | 19 |
| 荣耀 | ¥3499.0 | ¥5845.7 | 15822 | 67 |
| 联想 | ¥5788.0 | ¥6405.0 | 14252 | 23 |
| 惠普 | ¥4399.0 | ¥5654.4 | 13960 | 23 |
| 联想 | ¥4899.0 | ¥6764.8 | 13714 | 22 |
| 华为 | ¥4499.0 | ¥6195.9 | 13474 | 56 |
需要更多分类和商品请与我们商务联系:hezuo@manmanbuy.com