移动电源品牌线上销售排行
排名 | 品牌 | 全网月销量 | 平均售价 | 全网月销额 |
1 | 罗马仕 | 81794 | ¥65.0 | 月销额:532万+ |
2 | 华为 | 11896 | ¥71.0 | 月销额:84万+ |
3 | 品胜 | 8773 | ¥55.0 | 月销额:48万+ |
4 | 爱国者 | 4368 | ¥93.0 | 月销额:40万+ |
5 | 羽博 | 524 | ¥86.0 | 月销额:4万+ |
6 | PHILIPS/飞利浦 | 45 | ¥153.0 | 月销额:6905 |
7 | 半岛铁盒 | 64 | ¥34.0 | 月销额:2234 |
8 | 小米 | 23 | ¥88.0 | 月销额:2027 |
9 | 纽曼 | 2 | ¥89.0 | 月销额:178 |
数据来源:天猫、京东、苏宁、唯品会、拼多多等电商公开数据分析统计,需要更详细的数据请与我们商务联系:hezuo@manmanbuy.com
移动电源单品销量排行
商品名 | 品牌 | 全网最低价 | 全网平均价 | 月销量 | 店铺数 |
| 罗马仕 | ¥79.0 | ¥99.1 | 272744 | 81 |
| 小米 | ¥69.0 | ¥131.1 | 149225 | 33 |
| 品胜 | ¥55.0 | ¥87.8 | 119718 | 345 |
| 罗马仕 | ¥58.4 | ¥72.3 | 82713 | 93 |
| 华为 | ¥49.0 | ¥188.3 | 68210 | 423 |
| 罗马仕 | ¥99.0 | ¥110.7 | 50210 | 34 |
| 华为 | ¥129.0 | ¥172.6 | 45612 | 53 |
| 罗马仕 | ¥86.0 | ¥98.8 | 22683 | 20 |
| 罗马仕 | ¥69.0 | ¥64.9 | 20065 | 8 |
| 羽博 | ¥11.8 | ¥99.3 | 13876 | 23 |
需要更多分类和商品请与我们商务联系:hezuo@manmanbuy.com